

分类:特种光缆
技术特点:稳定的余长控制和成缆工艺使光缆具有卓越的光学.机械与环境性能.缆芯全填充油膏.双护层加防蚁尼龙层更有效防止白蚁和老鼠等动物的损害
应用范围:稳定的余长控制和成缆工艺使光缆具有卓越的光学.机械与环境性能.缆芯全填充油膏.双护层加防蚁尼龙层更有效防止白蚁和老鼠等动物的损害
铺设方式:直埋
适用温度:-40℃~+60℃
| 技术参数 | ||||||||
| 光缆芯数 | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 最小弯曲半径 | 光纤允许拉伸力最小值 | 光纤允许压扁力最小值 | |||
| 静态(mm) | 动态(mm) | 短期(N) | 长期(N) | 短期(N/100m) | 长期(N/100m) | |||
| 2~36 | 15.9 | 233 | 199 | 398 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 38~72 | 17.3 | 274 | 216 | 433 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 74~96 | 18.9 | 328 | 236 | 473 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 98~120 | 20.6 | 380 | 258 | 515 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 122~144 | 22.4 | 442 | 280 | 560 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 146~216 | 22.7 | 455 | 284 | 568 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
版权所有:汕头高新区奥星光通信设备有限公司
粤ICP备2022122194号