
产品标准
光缆符合 YD/T 769 标准。
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
直径小、重量轻、容易敷设
较长的交货长度
铺设方式:管道和架空
结构和机械参数
| 光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 最小弯曲半径 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | ||
| 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
| 2~6 | 10.5 | 127 | 105 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 8~12 | 10.8 | 132 | 108 | ||||
| 14~24 | 13 | 170 | 130 | ||||
| 26~36 | 14 | 185 | 140 | ||||
| 38~48 | 15 | 200 | 150 | ||||
光学特性
| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
环境参数
运输/存储温度: -40℃ to +70℃
订货信息
标准长度:2,000m或3,000m;其他长度也可根据客户需求
版权所有:汕头高新区奥星光通信设备有限公司
粤ICP备2022122194号