
产品标准
符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 标准。
产品特点
稳定的余长控制和成缆工艺使光缆具有卓越的光学、机械与环境性能。
缆芯全填充油膏来确保光缆的防水性能。
双护套结构抗压性能与防潮性能优良.
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
铺设方式:直埋、隧道和架空
结构和机械参数
| 光缆芯数 | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 最小弯曲半径 | 光纤允许拉伸力最小值 | 光纤允许压扁力最小值 | |||
| 静态(mm) | 动态(mm) | 短期(N) | 长期(N) | 短期(N/100m) | 长期(N/100m) | |||
| 2~36 | 12.2 | 144 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 38~72 | 12.6 | 156 | ||||||
| 74~96 | 13.7 | 180 | ||||||
| 98~120 | 15.2 | 217 | ||||||
| 122~144 | 16.3 | 250 | ||||||
| 146~216 | 16.9 | 274 | ||||||
| 266~288 | 18.9 | 335 | ||||||
光学特性
| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
| 62.5/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
环境参数
运输/存储温度: -40℃ to +70℃
订货信息
标准长度:2,000m或3,000m;其他长度也可根据客户需求
版权所有:汕头高新区奥星光通信设备有限公司
粤ICP备2022122194号