
产品标准
光缆符合 YD/T 981.3 和 IEC 60794-1 标准。
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
采用 4,6,8,12 芯光纤带,应用灵活
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
涂塑铝带(APL)防潮层
铺设方式:管道和架空
结构和机械参数
| 光缆芯数 | 光缆带芯数 | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 最小弯曲半径 | 光纤允许拉伸力最小值 | 光纤允许压扁力最小值 | |||
| 静态(mm) | 动态(mm) | 短期(N) | 长期(N) | 短期(N/100m) | 长期(N/100m) | ||||
| 16~96 | 4 | 13.9~14.9 | 191~205 | 139~149 | 278~298 | 1500~3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 24~144 | 6 | 15.9~17.3 | 228~264 | 159~173 | 318~346 | 1500~3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 150~216 | 6 | 18.1~19.7 | 302~349 | 181~197 | 362~394 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 222~288 | 6 | 20.1~21.8 | 368~425 | 201~218 | 402~436 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 48~288 | 8 | 20.1~21.8 | 368~425 | 201~218 | 402~436 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 296~388 | 8 | 21.5~23.3 | 412~476 | 215~233 | 430~466 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 48~432 | 12 | 20.3~24.2 | 371~509 | 203~242 | 406~484 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 444~864 | 12 | 24~29.1 | 499~694 | 240~291 | 480~582 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
| 876~1008 | 12 | 31.5 | 800 | 315 | 630 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
光学特性
| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
环境参数
运输/存储温度: -40℃ to +70℃
订货信息
标准长度:2,000m或3,000m;其他长度也可根据客户需求
版权所有:汕头高新区奥星光通信设备有限公司
粤ICP备2022122194号